Pés ajustáveis Pés para móveis com placa de montagem Pés niveladores ajustáveis
Tamanho da embalagem por produto unitário 20,00cm * 20,00cm * 5,00cm Peso bruto por produto unitário 1.000kg Pés Nivelad
Informação básica
Modelo Nº. | Pés Niveladores |
Tratamento da superfície | sem tratamento |
Tipo de cabeça | Retângulo |
OEM | Apoiar |
Cor | Tira/Preto/Personalizado |
Pacote de transporte | Embalagem Exoport ou de acordo com a exigência |
Especificação | 6063-T5 |
Marca comercial | Synrise |
Origem | China |
Código SH | 76042100 |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 20,00cm * 20,00cm * 5,00cm Peso bruto por unidade de produto 1,000kgDescrição do produto
Pés niveladores de estrutura de alumínio
Os pés ajustáveis abrangentes são adequados para estruturas de todos os tipos. Usado principalmente como kits de suporte de solo para quadros com mobilidade limitada.Series | Sistema de Montagem Modular |
Grupo | Acessórios de solo |
Material | CS zincado para parafuso |
Cor | Preto |
Papel | Hastes roscadas e placa de base |
Introdução do produto
>>Dimensões para pés niveladores ajustáveis em nylonDescrição | Desenho Dimensional | B | L(mm) | Capacidade de Carga (N) | Peso unitário (g/pçs) | Número da peça | MatchingPG |
Pé regulável em nylon, placa Ø50 | M12 | 60 | 12000 | 184 | 4.05.1.50.12.60 | PG30PG40PG45 | |
M12 | 100 | 12000 | 217 | 4.05.1.50.12.100 | |||
Pé regulável em nylon, placa Ø80 | M12 | 60 | 14000 | 235 | 4.05.1.80.12.60 | PG30PG40PG45PG50PG60 | |
M12 | 100 | 14000 | 263 | 4.05.1.80.12.100 | |||
M14 | 60 | 15000 | 258 | 4.05.1.80.14.60 | PG30PG40PG45 | ||
M16 | 100 | 16000 | 335 | 4.05.1.80.16.100 | |||
>Dimensions for CS adjustable leveling feet/p>
Envie para nós